指的是滚子链条的节距,4分是08a/b,5分是10a,6分是12a,1寸是16a,1.2寸是20a,一英寸是2.54cm,通过换算来的标准型号。
所谓的4分链条,节距就是4/8英吋,换算成公制就是25.4mm的1/2,也等于12.7mm;5分=5/8 6分=6/8英吋 以此类推。
英制一英寸分为八等份,1.2吋=1又 2/8英吋=31.75MM ,请勿直接 25.4*1.2,这样得出结果为30.48MM(没有这样的链条节距);另外一种ANSI称呼 4分又称为40 一吋则为80 。1又2/8英吋则为 100。
链条的结构
在同类产品中,按组成链条的基本结构,即根据元件形状、同链条啮合的零件和部位,零件间尺寸比例等方面划分所属链条产品系列。链条的种类很多,但它们的基本结构只有以下几种,其它都是这几种的变形。
我们可以从以上几种的链条结构看出,大部分链条都是由链板、链销、轴套等部件组成。其它类型的链条只是将链板根据不同的需求做了不同的改动,有的在链板上装上刮板,有的在链板上装上导向轴承,还有的在链板上装了滚轮等等,这些都是为了应用在不同的应用场合进行的改装。
扩展资料:
算法是25.4÷8×1得数为3.175就是一分链条。
25.4÷8×2=度6.35=2分链条
25.4÷8×问3=9.525=3分链条
25.4÷8×4=12.7=4分链条
25.4÷8×5=15.875=5分链条
25.4÷8×6=19.05=6分链条
25.4÷8×8=25.4=8分也就是一寸链条
25.4÷8×10=31.75=一寸二链条
25.4÷8×12=38.1=一寸半链条
没有滚子链条规格表一切都是浮云,会看不懂的,接下来滚子链条厂家为您奉献干货。
传动链分为A系,和B系。A系列是符合美国链条标准的尺寸规格:B系列是符合欧洲(以英国为主)两种链的区别不大:
A系的链条对滚子,轴销都有一定比例,而B系列零件主要尺寸与节距不存在明显比例,B系列除12B规格低于A系列外,其余各档规格均同档的A系列产品。
链条的安全选取是,使用力矩必须大于极限力矩的三倍。
这里根据我的资料给你列举一些常用规格:
A系常用:
*03C-1链号:*15 一分 极限拉力:1.80KN
*04C-1链号:*25 两分 极限拉力:3.50KN
*06C-1链号:*35 三分 极限拉力:7.90KN
08A-1链号:40 四分 极限拉力:14.10KN
10A-1链号:50 五分 极限拉力:22.20KN
12A-1链号:60 六分 极限拉力:31.80KN
16A-1链号:80 八分 极限拉力:56.70KN
20A-1链号:100 一寸 极限拉力:88.50KN
24A-1链号:120 十二分 极限拉力:127.80KN
28A-1链号:140 十四分 极限拉力:172.40KN
32A-1链号:160 十六分 极限拉力:226.40KN
36A-1链号:180 十八分 极限拉力:1.80KN
其中,一分到三分规格的滚子链条,多半用于精密机械力矩较小的传动部分,比如替代45°伞齿进行多轴联动等等,四分到八分多半是用于输送带牙箱与传动部件之间传动,八分以后都是用于重荷型的机械传动,比如柴油机、发电机、电葫芦、天车、电梯、叉车、吊车等水平力矩和垂直力矩较大场合,
下面是B系链条参数:
*03B-1链号:*15 一分
*04B-1链号:*25 两分 极限拉力:3.00KN
*05B-1链号:*35 三分 极限拉力:5.00KN
08B-1链号:40 四分 极限拉力:18.10KN
10B-1链号:50 五分 极限拉力:22.40KN
12B-1链号:60 六分 极限拉力:29.00KN
16B-1链号:80 八分 极限拉力:60.70KN
20B-1链号:100 一寸 极限拉力:95.50KN
24B-1链号:120 十二分 极限拉力:160.00KN
28B-1链号:140 十四分 极限拉力:200.00KN
32B-1链号:160 十六分 极限拉力:250.40KN
滚子链条怎么测量才知道是几寸的?
1.节距测量方法
2.销子长度测量
3.滚子直径测量
知道了这些测量好的尺寸,在去下面的规格型号对照表去比对,就知道链条是什么规格型号了。
单排滚子链条结构图解:
单排滚子链条规格型号对照表:
DIN/SIO 链号 |
ANSI 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷 | 每米长重 | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg/m | ||
*30c | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
*04C-1 | *25 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
*06C-1 | *35 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
085-1 | 41 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
08A-1 | 40 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
10A-1 | 50 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
12A-1 | 60 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.50 |
16A-1 | 80 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 69.4 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
28A-1 | 140 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 212.0 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.8000 | 25.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 278.9 | 10.10 |
36A-1 | 180 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
40A-1 | 200 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
48A-1 | 240 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 622.5 | 23.20 |
双排滚子链条结构图解:
链号 | 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 排距 | 抗拉强度 | 平均抗拉强度 | 每米长重 | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Pt | Q | Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/Ibf | kN | kg/m | ||
*04c-2 | *25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 8.6 | 0.28 |
*06c-2 | *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 19.7 | 0.63 |
085-2 | 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 2.00 | 1.50 | 14.88 | 28.20/5409 | 9.9 | 1.12 |
10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 58.1 | 2.00 |
12A-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 82.1 | 2.92 |
16A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 141.8 | 5.15 |
20A-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 219.4 | 7.80 |
24A-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 314.9 | 11.70 |
28A-2 | 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 427.5 | 15.14 |
32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 562.4 | 20.14 |
36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 695.0 | 29.22 |
40A-2 | 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 877.4 | 32.24 |
48A-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1255.3 | 45.23 |
A-2 | -2 | ||||||||||||
表中滚子直径d1为套筒直径 |
滚子链条配套使用尺寸:
2分(04C)台链轮 (可与2分链条配套使用) | |
3分(06B)台链轮 (可与3分链条配套使用) | 3分(06B)平片 (可与3分链条配套使用) |
4分(08B)台链轮 (可与4分链条配套使用) | 4分(08B)平片 (可与4分链条配套使用) |
5分(10A)台链轮 (可与5分链条配套使用) | 5分(10A)平片 (可与5分链条配套使用) |
6分(12A)台链轮 (可与6分链条配套使用) | 6分(12A)平片 (可与6分链条配套使用) |
1寸(16A)台链轮 (可与1寸链条配套使用) | 1寸(16A)平片 (可与1寸链条配套使用) |
1.2寸(16A)台链轮 (可与1寸链条配套使用) | 1.2寸(20A)平片 (可与1.2寸链条配套使用) |
1.5寸(16A)台链轮 (可与1寸链条配套使用) | 1.5寸(24A)平片 (可与1.5寸链条配套使用) |
2寸(32A)平片 (可与2寸链条配套使用) |
什么是滚子链条的节距:
10A-2双排滚子链条上相邻两销轴的中心距称为链节距,以p表示,它是链条主要的参数。当节距增大时,链条中各零件的尺寸相应也增大,可传递的功率也随之增大。 1.5寸(24A)单排链条节距p等于滚子链链号乘以25.4/16(mm)。例如链条号12,滚子链节距p=12×25.4/16=19.05mm。